Size Guide
VIVOBAREFOOTGRÖSSEN- UND PASSFORM-GUIDE
STELLE SICHER, DASS DEIN VIVOS RICHTIG PASST
VIVOBAREFOOTGRÖSSEN- UND PASSFORM-GUIDE
STELLE SICHER, DASS DEIN VIVOS RICHTIG PASST
Beginne mit deiner normalen Größe, unabhängig von der Marke. Wenn du dir nicht sicher bist, welche Größe du hast, schau bitte in unserem Leitfaden nach. Wenn du es gewohnt bist, normale Schuhe zu tragen, kann es sein, dass sich Vivobarefoot beim ersten Tragen geräumiger anfühlt.
Letztendlich ist die Passform eine persönliche Angelegenheit, aber wir sind hier, um dir auf deinem Weg zur Barfußfreiheit zu helfen!
Beginne mit deiner normalen Größe, unabhängig von der Marke. Wenn du dir nicht sicher bist, welche Größe du hast, schau bitte in unserem Leitfaden nach. Wenn du es gewohnt bist, normale Schuhe zu tragen, kann es sein, dass sich Vivobarefoot beim ersten Tragen geräumiger anfühlt. Letztendlich ist die Passform eine persönliche Angelegenheit, aber wir sind hier, um dir auf deinem Weg zur Barfußfreiheit zu helfen!
01.
FÜSSE GIBT ES IN VERSCHIEDENEN FORMEN UND GRÖSSEN
Millionen von Jahren der Evolution haben Erstaunliches geleistet. Der menschliche Fuß ist perfekt für das Stehen, Gehen und Laufen ausgelegt.
Es ist bemerkenswert, dass es Füße in allen möglichen Formen und Größen gibt. Manche sind durch ein Leben in konventionellen Schuhen beeinträchtigt, manche sind von Natur aus breiter, manche dünner und länger. Wir sind sicher, dass du ein Paar Vivos finden wirst, das zu dir passt.
01.
FÜSSE GIBT ES IN VERSCHIEDENEN FORMEN UND GRÖSSEN
Millionen von Jahren der Evolution haben Erstaunliches geleistet. Der menschliche Fuß ist perfekt für das Stehen, Gehen und Laufen ausgelegt.
Es ist bemerkenswert, dass es Füße in allen möglichen Formen und Größen gibt. Manche sind durch ein Leben in konventionellen Schuhen beeinträchtigt, manche sind von Natur aus breiter, manche dünner und länger. Wir sind sicher, dass du ein Paar Vivos finden wirst, das zu dir passt.
02.
SO MISST DU
Miss deine Füße im Stehen, nicht im Sitzen, und wir empfehlen, dies später am Tag zu tun, da Füße dazu neigen, im Laufe des Tages größer zu werden.
02.
SO MISST DU
Miss deine Füße im Stehen, nicht im Sitzen, und wir empfehlen, dies später am Tag zu tun, da Füße dazu neigen, im Laufe des Tages größer zu werden.
Fixiere ein Stück Papier an der Wand, das größer ist als dein Fuß. Vergewissere dich, dass die Wand flach ist, und wenn es eine Sockelleiste gibt, dass diese ebenfalls flach ist.
Stell dich mit der Ferse gegen die Wand auf das Papier. Achte darauf, dass der Boden hart ist und das Papier nicht unter einen Spalt zwischen dem Boden und der Wand/dem Sockel rutscht.
Markiere mit dem Bleistift auf dem Papier, wo dein längster Zeh hinkommt. Denke daran, den Bleistift nicht unter den Zeh zu stecken, da du eine genaue Maximalmessung möchtest.
Messe den Abstand vom Ende des Papiers bis zur Zehenlinie mit einem Lineal oder Maßband.
Wiederhole den Vorgang mit deinem anderen Fuß, er könnte anders sein – vertrau uns! - und verwende dann die längste Messung.
Verwende unsere nachstehenden Umrechnungstabellen, um deine empfohlene Passform zu ermitteln.
01
Fixiere ein Stück Papier an der Wand, das größer ist als dein Fuß. Vergewissere dich, dass die Wand flach ist, und wenn es eine Sockelleiste gibt, dass diese ebenfalls flach ist.
02
Stell dich mit der Ferse gegen die Wand auf das Papier. Achte darauf, dass der Boden hart ist und das Papier nicht unter einen Spalt zwischen dem Boden und der Wand/dem Sockel rutscht.
03
Markiere mit dem Bleistift auf dem Papier, wo dein längster Zeh hinkommt. Denke daran, den Bleistift nicht unter den Zeh zu stecken, da du eine genaue Maximalmessung möchtest.
04
Messe den Abstand vom Ende des Papiers bis zur Zehenlinie mit einem Lineal oder Maßband.
05
Wiederhole den Vorgang mit deinem anderen Fuß, er könnte anders sein – vertrau uns! - und verwende dann die längste Messung.
06
Verwende unsere nachstehenden Umrechnungstabellen, um deine empfohlene Passform zu ermitteln.
WOMENS FOOTWEAR SIZE GUIDE
FOOT LENGTH | EU | UK | US |
21.2 - 22.1 | 35 | 2.5 | 4.5 |
22.2 - 22.8 | 36 | 3 | 5 |
22.9 - 23.5 | 37 | 4 | 6 |
23.6 - 24.1 | 38 | 5 | 7 |
24.2 - 24.8 | 39 | 6 | 8 |
24.9 - 25.4 | 40 | 7 | 9 |
25.5 - 26.1 | 41 | 8 | 10 |
26.2 - 26.8 | 42 | 8.5 | 10.5 |
26.9 - 27.4 | 43 | 9 | 11 |
MENS FOOTWEAR SIZE GUIDE
FOOT LENGTH | EU | UK | US |
24.6 - 25.5 | 40 | 6 | 7 |
25.6 - 26.2 | 41 | 7 | 8 |
26.3 - 26.9 | 42 | 8 | 9 |
27.0 - 27.5 | 43 | 9 | 10 |
27.6 - 28.2 | 44 | 10 | 11 |
28.3 - 28.9 | 45 | 11 | 12 |
29.0 - 29.6 | 46 | 11.5 | 12.5 |
29.7 - 30.3 | 47 | 12 | 13 |
30.4 - 30.9 | 48 | 13 | 14 |
31.0 - 31.6 | 49 | 14 | 15 |
31.7 - 32.3 | 50 | 15 | 16 |
32.4 - 33.0 | 51 | 16 | 17 |
LEITFADEN FÜR DIE SCHUHGRÖSSE VON FRAUEN
FUSSLÄNGE (CM) | EU | UK | US |
---|---|---|---|
21.2 - 22.1 | 35 | 2.5 | 4.5 |
22.2 - 22.8 | 36 | 3 | 5 |
22.9 - 23.5 | 37 | 4 | 6 |
23.6 - 24.1 | 38 | 5 | 7 |
24.2 - 24.8 | 39 | 6 | 8 |
24.9 - 25.4 | 40 | 7 | 9 |
25.5 - 26.1 | 41 | 8 | 10 |
26.2 - 26.8 | 42 | 8.5 | 10.5 |
26.9 - 27.4 | 43 | 9 | 11 |
LEITFADEN FÜR DIE SCHUHGRÖSSE VON MÄNNERN
FUSSLÄNGE (CM) | EU | UK | US |
---|---|---|---|
24.6 - 25.5 | 40 | 6 | 7 |
25.6 - 26.2 | 41 | 7 | 8 |
26.3 - 26.9 | 42 | 8 | 9 |
27.0 - 27.5 | 43 | 9 | 10 |
27.6 - 28.2 | 44 | 10 | 11 |
28.3 - 28.9 | 45 | 11 | 12 |
29.0 - 29.6 | 46 | 11.5 | 12.5 |
29.7 - 30.3 | 47 | 12 | 13 |
30.4 - 30.9 | 48 | 13 | 14 |
31.0 - 31.6 | 49 | 14 | 15 |
31.7 - 32.3 | 50 | 15 | 16 |
32.4 - 33.0 | 51 | 16 | 17 |
LEITFADEN FÜR DIE SCHUHGRÖSSE VON FRAUEN
FUSSLÄNGE (CM) | EU | UK | US |
---|---|---|---|
21.2 - 22.1 | 35 | 2.5 | 4.5 |
22.2 - 22.8 | 36 | 3 | 5 |
22.9 - 23.5 | 37 | 4 | 6 |
23.6 - 24.1 | 38 | 5 | 7 |
24.2 - 24.8 | 39 | 6 | 8 |
24.9 - 25.4 | 40 | 7 | 9 |
25.5 - 26.1 | 41 | 8 | 10 |
26.2 - 26.8 | 42 | 8.5 | 10.5 |
26.9 - 27.4 | 43 | 9 | 11 |
LEITFADEN FÜR DIE SCHUHGRÖSSE VON MÄNNERN
FUSSLÄNGE (CM) | EU | UK | US |
---|---|---|---|
24.6 - 25.5 | 40 | 6 | 7 |
25.6 - 26.2 | 41 | 7 | 8 |
26.3 - 26.9 | 42 | 8 | 9 |
27.0 - 27.5 | 43 | 9 | 10 |
27.6 - 28.2 | 44 | 10 | 11 |
28.3 - 28.9 | 45 | 11 | 12 |
29.0 - 29.6 | 46 | 11.5 | 12.5 |
29.7 - 30.3 | 47 | 12 | 13 |
30.4 - 30.9 | 48 | 13 | 14 |
31.0 - 31.6 | 49 | 14 | 15 |
31.7 - 32.3 | 50 | 15 | 16 |
32.4 - 33.0 | 51 | 16 | 17 |
WOMENS FOOTWEAR SIZE GUIDE
CM | EU | UK | USA |
---|---|---|---|
21.9 | 35 | 2.5 | 4.5 |
22.6 | 36 | 3 | 5 |
23.3 | 37 | 4 | 6 |
23.9 | 38 | 5 | 7 |
24.6 | 39 | 6 | 8 |
25.2 | 40 | 7 | 9 |
25.9 | 41 | 8 | 10 |
26.6 | 42 | 8.5 | 10.5 |
27.2 | 43 | 9 | 11 |
MENS FOOTWEAR SIZE GUIDE
FOOT LENGTH | EU | UK | US |
24.6 - 25.5 | 40 | 6 | 7 |
25.6 - 26.2 | 41 | 7 | 8 |
26.3 - 26.9 | 42 | 8 | 9 |
27.0 - 27.5 | 43 | 9 | 10 |
27.6 - 28.2 | 44 | 10 | 11 |
28.3 - 28.9 | 45 | 11 | 12 |
29.0 - 29.6 | 46 | 11.5 | 12.5 |
29.7 - 30.3 | 47 | 12 | 13 |
30.4 - 30.9 | 48 | 13 | 14 |
31.0 - 31.6 | 49 | 14 | 15 |
31.7 - 32.3 | 50 | 15 | 16 |
32.4 - 33.0 | 51 | 16 | 17 |
LEITFADEN FÜR DIE SCHUHGRÖSSE VON KLEINKINDERN
FOTLÄNGD (CM) | EU | UK | US |
---|---|---|---|
9.4 - 10.2 | 18 | 2 | 3 |
10.3 - 10.9 | 19 | 3 | 4 |
11.0 - 11.6 | 20 | 4 | 5 |
11.7 - 12.3 | 21 | 4.5 | 5.5 |
12.4 - 13.0 | 22 | 5 | 6 |
13.1 - 13.6 | 23 | 6 | 7 |
13.7 - 14.3 | 24 | 7 | 8 |
LEITFADEN FÜR DIE SCHUHGRÖSSE IM VORSCHULALTER
FOTLÄNGD (CM) | EU | UK | US |
---|---|---|---|
14.4 - 14.9 | 25 | 8 | 9 |
15.0 - 15.6 | 26 | 8.5 | 9.5 |
15.7 - 16.3 | 27 | 9 | 10 |
16.4 - 17.0 | 28 | 10 | 11 |
17.1 - 17.6 | 29 | 11 | 11.5 |
LEITFADEN FÜR DIE SCHUHGRÖSSE VON KINDERN
FOTLÄNGD (CM) | EU | UK | US |
---|---|---|---|
17.7 - 18.3 | 30 | 11.5 | 12 |
18.4 - 19.0 | 31 | 12 | 13 |
19.1 - 19.6 | 32 | 13 | 1 |
19.7 - 20.2 | 33 | 1 | 2 |
20.3 - 20.9 | 34 | 2 | 3 |
LEITFADEN FÜR DIE SCHUHGRÖSSE JUNIOR
FOTLÄNGD (CM) | EU | UK | US |
---|---|---|---|
21.0 - 21.7 | 35 | 3 | 4 |
21.8 - 22.4 | 36 | 3.5 | 4.5 |
22.5 - 23.1 | 37 | 4.5 | 5.5 |
23.2 - 23.8 | 38 | 5 | 6 |
23.9 - 24.4 | 39 | 6 | 7 |
LEITFADEN FÜR DIE SCHUHGRÖSSE VON KLEINKINDERN
FOTLÄNGD (CM) | EU | UK | US |
---|---|---|---|
9.4 - 10.2 | 18 | 2 | 3 |
10.3 - 10.9 | 19 | 3 | 4 |
11.0 - 11.6 | 20 | 4 | 5 |
11.7 - 12.3 | 21 | 4.5 | 5.5 |
12.4 - 13.0 | 22 | 5 | 6 |
13.1 - 13.6 | 23 | 6 | 7 |
13.7 - 14.3 | 24 | 7 | 8 |
LEITFADEN FÜR DIE SCHUHGRÖSSE IM VORSCHULALTER
FOTLÄNGD (CM) | EU | UK | US |
---|---|---|---|
14.4 - 14.9 | 25 | 8 | 9 |
15.0 - 15.6 | 26 | 8.5 | 9.5 |
15.7 - 16.3 | 27 | 9 | 10 |
16.4 - 17.0 | 28 | 10 | 11 |
17.1 - 17.6 | 29 | 11 | 11.5 |
LEITFADEN FÜR DIE SCHUHGRÖSSE VON KINDERN
FOTLÄNGD (CM) | EU | UK | US |
---|---|---|---|
17.7 - 18.3 | 30 | 11.5 | 12 |
18.4 - 19.0 | 31 | 12 | 13 |
19.1 - 19.6 | 32 | 13 | 1 |
19.7 - 20.2 | 33 | 1 | 2 |
20.3 - 20.9 | 34 | 2 | 3 |
LEITFADEN FÜR DIE SCHUHGRÖSSE JUNIOR
FOTLÄNGD (CM) | EU | UK | US |
---|---|---|---|
21.0 - 21.7 | 35 | 3 | 4 |
21.8 - 22.4 | 36 | 3.5 | 4.5 |
22.5 - 23.1 | 37 | 4.5 | 5.5 |
23.2 - 23.8 | 38 | 5 | 6 |
23.9 - 24.4 | 39 | 6 | 7 |
04.
PASSFORM
Die Messung deiner Füße hilft uns dabei, deine empfohlene Passform zu ermitteln. Dennoch mögen manche eine kürzere, engere Passform, während andere eine längere, geräumigere Passform bevorzugen. Das ist der Punkt, an dem die persönliche Entscheidung ins Spiel kommt.
Es ist auch wichtig zu wissen, dass es von einem Modell zum anderen leichte Größenunterschiede gibt. Bitte überprüfe auf der Produktseite, ob ein Modell groß, klein oder größengerecht ausfällt.
04.
PASSFORM
Die Messung deiner Füße hilft uns dabei, deine empfohlene Passform zu ermitteln. Dennoch mögen manche eine kürzere, engere Passform, während andere eine längere, geräumigere Passform bevorzugen. Das ist der Punkt, an dem die persönliche Entscheidung ins Spiel kommt.
Es ist auch wichtig zu wissen, dass es von einem Modell zum anderen leichte Größenunterschiede gibt. Bitte überprüfe auf der Produktseite, ob ein Modell groß, klein oder größengerecht ausfällt.
EMPFOHLEN
ANLIEGENDE PASSFORM
Das zeigt, wie ein Schuh eng anliegen würde. Die Passform ist immer noch korrekt, aber der Platz um die Zehenkappe und an der Vorderseite ist geringer.
EMPFOHLEN
Dies zeigt die Passform basierend auf der Messung Ihrer Füße mit unserem Leitfaden und dem Abgleich mit der obigen Größentabelle.
GERÄUMIG
Wenn du eine geräumigere Passform bevorzugst oder denkst, dass du breitere Füße als der Durchschnitt hast, solltest du eine Nummer größer wählen.
EMPFOHLEN
ANLIEGENDE PASSFORM
Das zeigt, wie ein Schuh eng anliegen würde. Die Passform ist immer noch korrekt, aber der Platz um die Zehenkappe und an der Vorderseite ist geringer.
EMPFOHLEN
Dies ist die Form der empfohlenen Passform von Vivos. Denk daran, dass es vielleicht nicht deine bevorzugte Passform ist.
GERÄUMIG
Wenn du eine geräumigere Passform bevorzugst oder denkst, dass du breitere Füße als der Durchschnitt hast, solltest du eine Nummer größer wählen.
EMPFOHLEN
Dies zeigt die Passform basierend auf der Messung Ihrer Füße mit unserem Leitfaden und dem Abgleich mit der obigen Größentabelle.
ANLIEGENDE PASSFORM
Das zeigt, wie ein Schuh eng anliegen würde. Die Passform ist immer noch korrekt, aber der Platz um die Zehenkappe und an der Vorderseite ist geringer.
GERÄUMIG
Wenn du eine geräumigere Passform bevorzugst oder denkst, dass du breitere Füße als der Durchschnitt hast, solltest du eine Nummer größer wählen.
in the end the choice is yours
Have something to tell us about our size guide?
Click below so we can keep improving.
AM ENDE ENTSCHEIDEST DU
Hast du uns etwas über unseren Größen-Leitfaden anzumerken?
Klicke unten, damit wir uns weiter verbessern können.
in the end the choice is yours
Have something to tell us about our size guide?
Click below so we can keep improving.
AM ENDE ENTSCHEIDEST DU
Hast du uns etwas über unseren Größen-Leitfaden anzumerken?
Klicke unten, damit wir uns weiter verbessern können.
Login and Registration Form